Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 100; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,6329 € z DDV
| 1-99 | 0,6329 € |
| 100-999 | 0,2849 € |
| 1000-4999 | 0,1582 € |
| 5000-9999 | 0,1503 € |
| 10000+ | 0,1424 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 100; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 14 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6232€ |
| 100-999 | 0,2804€ |
| 1000-4999 | 0,1558€ |
| 5000-9999 | 0,1480€ |
| 10000+ | 0,1402€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1815€ |
| 100-999 | 0,0817€ |
| 1000-4999 | 0,0454€ |
| 5000-9999 | 0,0431€ |
| 10000+ | 0,0408€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2411€ |
| 100-999 | 0,1085€ |
| 1000-4999 | 0,0603€ |
| 5000-9999 | 0,0573€ |
| 10000+ | 0,0542€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 4,2944€ |
| 100-999 | 1,9325€ |
| 1000-4999 | 1,0736€ |
| 5000-9999 | 1,0199€ |
| 10000+ | 0,9662€ |


