Beschreibung
Beschreibung
fi (mm) = 9; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = PE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3309 € z DDV
| 1-99 | 0,3309 € |
| 100-999 | 0,1488 € |
| 1000-4999 | 0,0827 € |
| 5000-9999 | 0,0786 € |
| 10000+ | 0,0744 € |
fi (mm) = 9; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = PE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| A | |
| B | |
| C | |
| material | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0878€ |
| 100-999 | 0,0395€ |
| 1000-4999 | 0,0220€ |
| 5000-9999 | 0,0209€ |
| 10000+ | 0,0198€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0878€ |
| 100-999 | 0,0395€ |
| 1000-4999 | 0,0220€ |
| 5000-9999 | 0,0209€ |
| 10000+ | 0,0198€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6539€ |
| 100-999 | 0,2943€ |
| 1000-4999 | 0,1635€ |
| 5000-9999 | 0,1553€ |
| 10000+ | 0,1471€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,5445€ |
| 100-999 | 0,6950€ |
| 1000-4999 | 0,3861€ |
| 5000-9999 | 0,3668€ |
| 10000+ | 0,3475€ |


