Beschreibung
Beschreibung
W = 1,5-2,0; A (mm) = 35; B (mm) = 25; H (mm) = 5,00 – 15,00; h (mm) = 12; Kot (°) = 18
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,4778 € z DDV
| 1-99 | 0,4778 € |
| 100-999 | 0,2150 € |
| 1000-4999 | 0,1194 € |
| 5000-9999 | 0,1135 € |
| 10000+ | 0,1075 € |
W = 1,5-2,0; A (mm) = 35; B (mm) = 25; H (mm) = 5,00 – 15,00; h (mm) = 12; Kot (°) = 18
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | |
| A | |
| B | |
| kot | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5802€ |
| 100-999 | 0,2611€ |
| 1000-4999 | 0,1451€ |
| 5000-9999 | 0,1378€ |
| 10000+ | 0,1306€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2762€ |
| 100-999 | 0,1243€ |
| 1000-4999 | 0,0691€ |
| 5000-9999 | 0,0656€ |
| 10000+ | 0,0621€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2850€ |
| 100-999 | 0,1282€ |
| 1000-4999 | 0,0712€ |
| 5000-9999 | 0,0677€ |
| 10000+ | 0,0641€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4631€ |
| 100-999 | 0,2084€ |
| 1000-4999 | 0,1158€ |
| 5000-9999 | 0,1100€ |
| 10000+ | 0,1042€ |


