Opis
Opis
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 3; h (mm) = 7; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3001 € z DDV
| 1-99 | 0,3001 € |
| 100-999 | 0,1351 € |
| 1000-4999 | 0,0750 € |
| 5000-9999 | 0,0713 € |
| 10000+ | 0,0675 € |
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 3; h (mm) = 7; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | 7 |
| tip | |
| barva |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3928€ |
| 100-999 | 0,1768€ |
| 1000-4999 | 0,0982€ |
| 5000-9999 | 0,0933€ |
| 10000+ | 0,0884€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2328€ |
| 100-999 | 0,1047€ |
| 1000-4999 | 0,0582€ |
| 5000-9999 | 0,0553€ |
| 10000+ | 0,0524€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1425€ |
| 100-999 | 0,0641€ |
| 1000-4999 | 0,0356€ |
| 5000-9999 | 0,0338€ |
| 10000+ | 0,0321€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3065€ |
| 100-999 | 0,1379€ |
| 1000-4999 | 0,0766€ |
| 5000-9999 | 0,0728€ |
| 10000+ | 0,0690€ |


