Opis
Opis
W = 2,0 – 3,0; A (mm) = 40; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3026 € z DDV
| 1-99 | 0,3026 € |
| 100-999 | 0,1362 € |
| 1000-4999 | 0,0756 € |
| 5000-9999 | 0,0719 € |
| 10000+ | 0,0681 € |
W = 2,0 – 3,0; A (mm) = 40; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 14 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5754€ |
| 100-999 | 0,2589€ |
| 1000-4999 | 0,1438€ |
| 5000-9999 | 0,1366€ |
| 10000+ | 0,1295€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2211€ |
| 100-999 | 0,0995€ |
| 1000-4999 | 0,0553€ |
| 5000-9999 | 0,0525€ |
| 10000+ | 0,0497€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4114€ |
| 100-999 | 0,1851€ |
| 1000-4999 | 0,1028€ |
| 5000-9999 | 0,0977€ |
| 10000+ | 0,0926€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5710€ |
| 100-999 | 0,2569€ |
| 1000-4999 | 0,1427€ |
| 5000-9999 | 0,1356€ |
| 10000+ | 0,1285€ |


