Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 40; B (mm) = 25; H (mm) = 5; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,4265 € z DDV
| 1-99 | 0,4265 € |
| 100-999 | 0,1919 € |
| 1000-4999 | 0,1066 € |
| 5000-9999 | 0,1013 € |
| 10000+ | 0,0960 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 40; B (mm) = 25; H (mm) = 5; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 12 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3909€ |
| 100-999 | 0,1759€ |
| 1000-4999 | 0,0977€ |
| 5000-9999 | 0,0928€ |
| 10000+ | 0,0879€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4431€ |
| 100-999 | 0,1994€ |
| 1000-4999 | 0,1108€ |
| 5000-9999 | 0,1052€ |
| 10000+ | 0,0997€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4114€ |
| 100-999 | 0,1851€ |
| 1000-4999 | 0,1028€ |
| 5000-9999 | 0,0977€ |
| 10000+ | 0,0926€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6373€ |
| 100-999 | 0,2868€ |
| 1000-4999 | 0,1593€ |
| 5000-9999 | 0,1514€ |
| 10000+ | 0,1434€ |


