Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 60; B (mm) = 30; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,4485 € z DDV
| 1-99 | 0,4485 € |
| 100-999 | 0,2018 € |
| 1000-4999 | 0,1121 € |
| 5000-9999 | 0,1065 € |
| 10000+ | 0,1009 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 60; B (mm) = 30; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 14 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6373€ |
| 100-999 | 0,2868€ |
| 1000-4999 | 0,1593€ |
| 5000-9999 | 0,1514€ |
| 10000+ | 0,1434€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6329€ |
| 100-999 | 0,2848€ |
| 1000-4999 | 0,1582€ |
| 5000-9999 | 0,1503€ |
| 10000+ | 0,1424€ |


