Opis
Opis
fi (mm) = 11; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 1; h (mm) = 5; Matica = M12; Vijak = M8; Typ = 2 Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,1986 € z DDV
| 1-99 | 0,1986 € |
| 100-999 | 0,0894 € |
| 1000-4999 | 0,0497 € |
| 5000-9999 | 0,0472 € |
| 10000+ | 0,0447 € |
fi (mm) = 11; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 1; h (mm) = 5; Matica = M12; Vijak = M8; Typ = 2 Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4953€ |
| 100-999 | 0,2229€ |
| 1000-4999 | 0,1238€ |
| 5000-9999 | 0,1176€ |
| 10000+ | 0,1114€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5719€ |
| 100-999 | 0,2574€ |
| 1000-4999 | 0,1430€ |
| 5000-9999 | 0,1358€ |
| 10000+ | 0,1287€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1425€ |
| 100-999 | 0,0641€ |
| 1000-4999 | 0,0356€ |
| 5000-9999 | 0,0338€ |
| 10000+ | 0,0321€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1864€ |
| 100-999 | 0,0839€ |
| 1000-4999 | 0,0466€ |
| 5000-9999 | 0,0443€ |
| 10000+ | 0,0419€ |


