Opis
Opis
fi (mm) = 12; fi1 (mm) = 16; H (mm) = 1; h (mm) = 5; Vijak = M10; Typ = 1
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,7071 € z DDV
| 1-99 | 0,7071 € |
| 100-999 | 0,3182 € |
| 1000-4999 | 0,1768 € |
| 5000-9999 | 0,1680 € |
| 10000+ | 0,1591 € |
fi (mm) = 12; fi1 (mm) = 16; H (mm) = 1; h (mm) = 5; Vijak = M10; Typ = 1
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | |
| tip | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1986€ |
| 100-999 | 0,0894€ |
| 1000-4999 | 0,0497€ |
| 5000-9999 | 0,0472€ |
| 10000+ | 0,0447€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2425€ |
| 100-999 | 0,1091€ |
| 1000-4999 | 0,0606€ |
| 5000-9999 | 0,0576€ |
| 10000+ | 0,0546€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4953€ |
| 100-999 | 0,2229€ |
| 1000-4999 | 0,1238€ |
| 5000-9999 | 0,1176€ |
| 10000+ | 0,1114€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6690€ |
| 100-999 | 0,3011€ |
| 1000-4999 | 0,1673€ |
| 5000-9999 | 0,1589€ |
| 10000+ | 0,1505€ |


