Opis
Opis
fi (mm) = 12; fi1 (mm) = 16; H (mm) = 1; h (mm) = 5; Vijak = M10; Typ = 1
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,0532 € z DDV
| 1-99 | 0,0532 € |
| 100-999 | 0,0239 € |
| 1000-4999 | 0,0133 € |
| 5000-9999 | 0,0127 € |
| 10000+ | 0,0120 € |
fi (mm) = 12; fi1 (mm) = 16; H (mm) = 1; h (mm) = 5; Vijak = M10; Typ = 1
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | |
| tip | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2328€ |
| 100-999 | 0,1047€ |
| 1000-4999 | 0,0582€ |
| 5000-9999 | 0,0553€ |
| 10000+ | 0,0524€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4953€ |
| 100-999 | 0,2229€ |
| 1000-4999 | 0,1238€ |
| 5000-9999 | 0,1176€ |
| 10000+ | 0,1114€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,9838€ |
| 100-999 | 0,4427€ |
| 1000-4999 | 0,2460€ |
| 5000-9999 | 0,2337€ |
| 10000+ | 0,2214€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3928€ |
| 100-999 | 0,1768€ |
| 1000-4999 | 0,0982€ |
| 5000-9999 | 0,0933€ |
| 10000+ | 0,0884€ |


