Opis
Opis
fi (mm) = 12; fi1 (mm) = 16; H (mm) = 1; h (mm) = 5; Vijak = M10; Typ = 1
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2079 € z DDV
| 1-99 | 0,2079 € |
| 100-999 | 0,0936 € |
| 1000-4999 | 0,0520 € |
| 5000-9999 | 0,0494 € |
| 10000+ | 0,0467 € |
fi (mm) = 12; fi1 (mm) = 16; H (mm) = 1; h (mm) = 5; Vijak = M10; Typ = 1
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | 5 |
| tip | |
| barva |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1986€ |
| 100-999 | 0,0894€ |
| 1000-4999 | 0,0497€ |
| 5000-9999 | 0,0472€ |
| 10000+ | 0,0447€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2328€ |
| 100-999 | 0,1047€ |
| 1000-4999 | 0,0582€ |
| 5000-9999 | 0,0553€ |
| 10000+ | 0,0524€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1806€ |
| 100-999 | 0,0813€ |
| 1000-4999 | 0,0451€ |
| 5000-9999 | 0,0429€ |
| 10000+ | 0,0406€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2094€ |
| 100-999 | 0,0942€ |
| 1000-4999 | 0,0523€ |
| 5000-9999 | 0,0497€ |
| 10000+ | 0,0471€ |


