Opis
Opis
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 3; h (mm) = 7; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3001 € z DDV
| 1-99 | 0,3001 € |
| 100-999 | 0,1351 € |
| 1000-4999 | 0,0750 € |
| 5000-9999 | 0,0713 € |
| 10000+ | 0,0675 € |
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 3; h (mm) = 7; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | 7 |
| tip | |
| barva |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1806€ |
| 100-999 | 0,0813€ |
| 1000-4999 | 0,0451€ |
| 5000-9999 | 0,0429€ |
| 10000+ | 0,0406€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1986€ |
| 100-999 | 0,0894€ |
| 1000-4999 | 0,0497€ |
| 5000-9999 | 0,0472€ |
| 10000+ | 0,0447€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3758€ |
| 100-999 | 0,1691€ |
| 1000-4999 | 0,0939€ |
| 5000-9999 | 0,0892€ |
| 10000+ | 0,0845€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1425€ |
| 100-999 | 0,0641€ |
| 1000-4999 | 0,0356€ |
| 5000-9999 | 0,0338€ |
| 10000+ | 0,0321€ |


