Opis
Opis
fi (mm) = 20; fi1 (mm) = 26; H (mm) = 3; h (mm) = 7,5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3216 € z DDV
| 1-99 | 0,3216 € |
| 100-999 | 0,1447 € |
| 1000-4999 | 0,0804 € |
| 5000-9999 | 0,0764 € |
| 10000+ | 0,0723 € |
fi (mm) = 20; fi1 (mm) = 26; H (mm) = 3; h (mm) = 7,5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | |
| tip | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3758€ |
| 100-999 | 0,1691€ |
| 1000-4999 | 0,0939€ |
| 5000-9999 | 0,0892€ |
| 10000+ | 0,0845€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2328€ |
| 100-999 | 0,1047€ |
| 1000-4999 | 0,0582€ |
| 5000-9999 | 0,0553€ |
| 10000+ | 0,0524€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3928€ |
| 100-999 | 0,1768€ |
| 1000-4999 | 0,0982€ |
| 5000-9999 | 0,0933€ |
| 10000+ | 0,0884€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1986€ |
| 100-999 | 0,0894€ |
| 1000-4999 | 0,0497€ |
| 5000-9999 | 0,0472€ |
| 10000+ | 0,0447€ |


