Opis
Opis
fi (mm) = 20; fi1 (mm) = 26; H (mm) = 3; h (mm) = 7,5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3216 € z DDV
| 1-99 | 0,3216 € |
| 100-999 | 0,1447 € |
| 1000-4999 | 0,0804 € |
| 5000-9999 | 0,0764 € |
| 10000+ | 0,0723 € |
fi (mm) = 20; fi1 (mm) = 26; H (mm) = 3; h (mm) = 7,5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | |
| tip | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3758€ |
| 100-999 | 0,1691€ |
| 1000-4999 | 0,0939€ |
| 5000-9999 | 0,0892€ |
| 10000+ | 0,0845€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3928€ |
| 100-999 | 0,1768€ |
| 1000-4999 | 0,0982€ |
| 5000-9999 | 0,0933€ |
| 10000+ | 0,0884€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1806€ |
| 100-999 | 0,0813€ |
| 1000-4999 | 0,0451€ |
| 5000-9999 | 0,0429€ |
| 10000+ | 0,0406€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3065€ |
| 100-999 | 0,1379€ |
| 1000-4999 | 0,0766€ |
| 5000-9999 | 0,0728€ |
| 10000+ | 0,0690€ |


