Opis
Opis
fi (mm) = 21; fi1 (mm) = 24; H (mm) = 3; h (mm) = 10; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3494 € z DDV
| 1-99 | 0,3494 € |
| 100-999 | 0,1573 € |
| 1000-4999 | 0,0874 € |
| 5000-9999 | 0,0830 € |
| 10000+ | 0,0786 € |
fi (mm) = 21; fi1 (mm) = 24; H (mm) = 3; h (mm) = 10; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | 10 |
| tip | |
| barva |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1923€ |
| 100-999 | 0,0865€ |
| 1000-4999 | 0,0481€ |
| 5000-9999 | 0,0457€ |
| 10000+ | 0,0433€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6690€ |
| 100-999 | 0,3011€ |
| 1000-4999 | 0,1673€ |
| 5000-9999 | 0,1589€ |
| 10000+ | 0,1505€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2425€ |
| 100-999 | 0,1091€ |
| 1000-4999 | 0,0606€ |
| 5000-9999 | 0,0576€ |
| 10000+ | 0,0546€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2225€ |
| 100-999 | 0,1001€ |
| 1000-4999 | 0,0556€ |
| 5000-9999 | 0,0529€ |
| 10000+ | 0,0501€ |


