Opis
Opis
fi (mm) = 10; fi1 (mm) = 6; H (mm) = 15; Material = PA
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3006 € z DDV
| 1-99 | 0,3006 € |
| 100-999 | 0,1353 € |
| 1000-4999 | 0,0752 € |
| 5000-9999 | 0,0714 € |
| 10000+ | 0,0676 € |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,8642€ |
| 100-999 | 0,3889€ |
| 1000-4999 | 0,2161€ |
| 5000-9999 | 0,2053€ |
| 10000+ | 0,1945€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,7910€ |
| 100-999 | 0,3560€ |
| 1000-4999 | 0,1978€ |
| 5000-9999 | 0,1879€ |
| 10000+ | 0,1780€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,7910€ |
| 100-999 | 0,3560€ |
| 1000-4999 | 0,1978€ |
| 5000-9999 | 0,1879€ |
| 10000+ | 0,1780€ |


