Opis
Opis
fi (mm) = 10; fi1 (mm) = 6; H (mm) = 7; Material = PA
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2733 € z DDV
| 1-99 | 0,2733 € |
| 100-999 | 0,1230 € |
| 1000-4999 | 0,0683 € |
| 5000-9999 | 0,0649 € |
| 10000+ | 0,0615 € |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2782€ |
| 100-999 | 0,1252€ |
| 1000-4999 | 0,0695€ |
| 5000-9999 | 0,0661€ |
| 10000+ | 0,0626€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2972€ |
| 100-999 | 0,1337€ |
| 1000-4999 | 0,0743€ |
| 5000-9999 | 0,0706€ |
| 10000+ | 0,0669€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3104€ |
| 100-999 | 0,1397€ |
| 1000-4999 | 0,0776€ |
| 5000-9999 | 0,0737€ |
| 10000+ | 0,0698€ |


