Opis
Opis
fi (mm) = 12; fi1 (mm) = 6,5; H (mm) = 1,15; Material = PE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,1684 € z DDV
| 1-99 | 0,1684 € |
| 100-999 | 0,0758 € |
| 1000-4999 | 0,0421 € |
| 5000-9999 | 0,0400 € |
| 10000+ | 0,0379 € |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,8642€ |
| 100-999 | 0,3889€ |
| 1000-4999 | 0,2161€ |
| 5000-9999 | 0,2053€ |
| 10000+ | 0,1945€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2972€ |
| 100-999 | 0,1337€ |
| 1000-4999 | 0,0743€ |
| 5000-9999 | 0,0706€ |
| 10000+ | 0,0669€ |


