Opis
Opis
fi (mm) = 14; fi1 (mm) = 6,5; H (mm) = 6; Material = PA
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2713 € z DDV
| 1-99 | 0,2713 € |
| 100-999 | 0,1221 € |
| 1000-4999 | 0,0678 € |
| 5000-9999 | 0,0644 € |
| 10000+ | 0,0610 € |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3035€ |
| 100-999 | 0,1366€ |
| 1000-4999 | 0,0759€ |
| 5000-9999 | 0,0721€ |
| 10000+ | 0,0683€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,7910€ |
| 100-999 | 0,3560€ |
| 1000-4999 | 0,1978€ |
| 5000-9999 | 0,1879€ |
| 10000+ | 0,1780€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3035€ |
| 100-999 | 0,1366€ |
| 1000-4999 | 0,0759€ |
| 5000-9999 | 0,0721€ |
| 10000+ | 0,0683€ |


