Opis
Opis
fi (mm) = 14; fi1 (mm) = 6,5; H (mm) = 6; Material = PA
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2713 € z DDV
| 1-99 | 0,2713 € |
| 100-999 | 0,1221 € |
| 1000-4999 | 0,0678 € |
| 5000-9999 | 0,0644 € |
| 10000+ | 0,0610 € |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,8642€ |
| 100-999 | 0,3889€ |
| 1000-4999 | 0,2161€ |
| 5000-9999 | 0,2053€ |
| 10000+ | 0,1945€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2845€ |
| 100-999 | 0,1280€ |
| 1000-4999 | 0,0711€ |
| 5000-9999 | 0,0676€ |
| 10000+ | 0,0640€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |


