Opis
Opis
fi (mm) = 15; fi1 (mm) = 8,5; H (mm) = 1,5; Material = PE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,4085 € z DDV
| 1-99 | 0,4085 € |
| 100-999 | 0,1838 € |
| 1000-4999 | 0,1021 € |
| 5000-9999 | 0,0970 € |
| 10000+ | 0,0919 € |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2845€ |
| 100-999 | 0,1280€ |
| 1000-4999 | 0,0711€ |
| 5000-9999 | 0,0676€ |
| 10000+ | 0,0640€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3035€ |
| 100-999 | 0,1366€ |
| 1000-4999 | 0,0759€ |
| 5000-9999 | 0,0721€ |
| 10000+ | 0,0683€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3533€ |
| 100-999 | 0,1590€ |
| 1000-4999 | 0,0883€ |
| 5000-9999 | 0,0839€ |
| 10000+ | 0,0795€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |


