Opis
Opis
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 10,5; H (mm) = 7,5; Material = PA
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3909 € z DDV
| 1-99 | 0,3909 € |
| 100-999 | 0,1759 € |
| 1000-4999 | 0,0977 € |
| 5000-9999 | 0,0928 € |
| 10000+ | 0,0880 € |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3909€ |
| 100-999 | 0,1759€ |
| 1000-4999 | 0,0977€ |
| 5000-9999 | 0,0928€ |
| 10000+ | 0,0879€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,8642€ |
| 100-999 | 0,3889€ |
| 1000-4999 | 0,2161€ |
| 5000-9999 | 0,2053€ |
| 10000+ | 0,1945€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2782€ |
| 100-999 | 0,1252€ |
| 1000-4999 | 0,0695€ |
| 5000-9999 | 0,0661€ |
| 10000+ | 0,0626€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |


