Opis
Opis
fi (mm) = 50; H (mm) = 10; L (mm) = 22; M (mm) = 8; Material = TPE, INOX
Technical Data Sheet SL/EN/DE
3,8806 € z DDV
| 1-99 | 3,8806 € |
| 100-999 | 1,7463 € |
| 1000-4999 | 0,9701 € |
| 5000-9999 | 0,9216 € |
| 10000+ | 0,8732 € |
fi (mm) = 50; H (mm) = 10; L (mm) = 22; M (mm) = 8; Material = TPE, INOX
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,2649€ |
| 100-999 | 0,5692€ |
| 1000-4999 | 0,3162€ |
| 5000-9999 | 0,3004€ |
| 10000+ | 0,2846€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,3854€ |
| 100-999 | 0,6234€ |
| 1000-4999 | 0,3464€ |
| 5000-9999 | 0,3290€ |
| 10000+ | 0,3117€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,3854€ |
| 100-999 | 0,6234€ |
| 1000-4999 | 0,3464€ |
| 5000-9999 | 0,3290€ |
| 10000+ | 0,3117€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,9838€ |
| 100-999 | 0,4427€ |
| 1000-4999 | 0,2460€ |
| 5000-9999 | 0,2337€ |
| 10000+ | 0,2214€ |


