Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 30; B (mm) = 10; H (mm) = 3; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,1947 € z DDV
| 1-99 | 0,1947 € |
| 100-999 | 0,0876 € |
| 1000-4999 | 0,0487 € |
| 5000-9999 | 0,0462 € |
| 10000+ | 0,0438 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 30; B (mm) = 10; H (mm) = 3; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 12 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,4279€ |
| 100-999 | 0,6425€ |
| 1000-4999 | 0,3570€ |
| 5000-9999 | 0,3391€ |
| 10000+ | 0,3213€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1737€ |
| 100-999 | 0,0782€ |
| 1000-4999 | 0,0434€ |
| 5000-9999 | 0,0413€ |
| 10000+ | 0,0391€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |


