Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 20; B (mm) = 15; H (mm) = 4; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,1893 € z DDV
| 1-99 | 0,1893 € |
| 100-999 | 0,0852 € |
| 1000-4999 | 0,0473 € |
| 5000-9999 | 0,0450 € |
| 10000+ | 0,0426 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 20; B (mm) = 15; H (mm) = 4; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 12 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2411€ |
| 100-999 | 0,1085€ |
| 1000-4999 | 0,0603€ |
| 5000-9999 | 0,0573€ |
| 10000+ | 0,0542€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2211€ |
| 100-999 | 0,0995€ |
| 1000-4999 | 0,0553€ |
| 5000-9999 | 0,0525€ |
| 10000+ | 0,0497€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6232€ |
| 100-999 | 0,2804€ |
| 1000-4999 | 0,1558€ |
| 5000-9999 | 0,1480€ |
| 10000+ | 0,1402€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4436€ |
| 100-999 | 0,1996€ |
| 1000-4999 | 0,1109€ |
| 5000-9999 | 0,1054€ |
| 10000+ | 0,0998€ |


