Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 30; B (mm) = 15; H (mm) = 5; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,1737 € z DDV
| 1-99 | 0,1737 € |
| 100-999 | 0,0782 € |
| 1000-4999 | 0,0434 € |
| 5000-9999 | 0,0412 € |
| 10000+ | 0,0390 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 30; B (mm) = 15; H (mm) = 5; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 12 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4436€ |
| 100-999 | 0,1996€ |
| 1000-4999 | 0,1109€ |
| 5000-9999 | 0,1054€ |
| 10000+ | 0,0998€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1737€ |
| 100-999 | 0,0782€ |
| 1000-4999 | 0,0434€ |
| 5000-9999 | 0,0413€ |
| 10000+ | 0,0391€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2211€ |
| 100-999 | 0,0995€ |
| 1000-4999 | 0,0553€ |
| 5000-9999 | 0,0525€ |
| 10000+ | 0,0497€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |


