Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 100; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,6915 € z DDV
| 1-99 | 0,6915 € |
| 100-999 | 0,3112 € |
| 1000-4999 | 0,1729 € |
| 5000-9999 | 0,1642 € |
| 10000+ | 0,1556 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 100; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 14 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6232€ |
| 100-999 | 0,2804€ |
| 1000-4999 | 0,1558€ |
| 5000-9999 | 0,1480€ |
| 10000+ | 0,1402€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1893€ |
| 100-999 | 0,0852€ |
| 1000-4999 | 0,0473€ |
| 5000-9999 | 0,0450€ |
| 10000+ | 0,0426€ |


