Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 40; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 13
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2313 € z DDV
| 1-99 | 0,2313 € |
| 100-999 | 0,1041 € |
| 1000-4999 | 0,0578 € |
| 5000-9999 | 0,0549 € |
| 10000+ | 0,0521 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 40; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 13
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 13 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 4,2944€ |
| 100-999 | 1,9325€ |
| 1000-4999 | 1,0736€ |
| 5000-9999 | 1,0199€ |
| 10000+ | 0,9662€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,5718€ |
| 100-999 | 0,7073€ |
| 1000-4999 | 0,3930€ |
| 5000-9999 | 0,3733€ |
| 10000+ | 0,3537€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2313€ |
| 100-999 | 0,1041€ |
| 1000-4999 | 0,0578€ |
| 5000-9999 | 0,0549€ |
| 10000+ | 0,0520€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |


