Opis
Opis
W = 1,5-2,0; A (mm) = 40; B (mm) = 20; H (mm) = 5,00 – 14,00; h (mm) = 12; Kot (°) = 15
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,4631 € z DDV
| 1-99 | 0,4631 € |
| 100-999 | 0,2084 € |
| 1000-4999 | 0,1158 € |
| 5000-9999 | 0,1100 € |
| 10000+ | 0,1042 € |
W = 1,5-2,0; A (mm) = 40; B (mm) = 20; H (mm) = 5,00 – 14,00; h (mm) = 12; Kot (°) = 15
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 12 |
| A | |
| B | |
| kot | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3826€ |
| 100-999 | 0,1722€ |
| 1000-4999 | 0,0956€ |
| 5000-9999 | 0,0909€ |
| 10000+ | 0,0861€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2977€ |
| 100-999 | 0,1340€ |
| 1000-4999 | 0,0744€ |
| 5000-9999 | 0,0707€ |
| 10000+ | 0,0670€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4153€ |
| 100-999 | 0,1869€ |
| 1000-4999 | 0,1038€ |
| 5000-9999 | 0,0986€ |
| 10000+ | 0,0934€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4904€ |
| 100-999 | 0,2207€ |
| 1000-4999 | 0,1226€ |
| 5000-9999 | 0,1165€ |
| 10000+ | 0,1103€ |


