Opis
Opis
W = 3,0 – 5,0; A (mm) = 60; B (mm) = 40; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,8262 € z DDV
| 1-99 | 0,8262 € |
| 100-999 | 0,3717 € |
| 1000-4999 | 0,2065 € |
| 5000-9999 | 0,1962 € |
| 10000+ | 0,1859 € |
W = 3,0 – 5,0; A (mm) = 60; B (mm) = 40; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 14 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,5718€ |
| 100-999 | 0,7073€ |
| 1000-4999 | 0,3930€ |
| 5000-9999 | 0,3733€ |
| 10000+ | 0,3537€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,4279€ |
| 100-999 | 0,6425€ |
| 1000-4999 | 0,3570€ |
| 5000-9999 | 0,3391€ |
| 10000+ | 0,3213€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1737€ |
| 100-999 | 0,0782€ |
| 1000-4999 | 0,0434€ |
| 5000-9999 | 0,0413€ |
| 10000+ | 0,0391€ |


