Opis
Opis
W = 3,0 – 5,0; A (mm) = 60; B (mm) = 40; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,7652 € z DDV
| 1-99 | 0,7652 € |
| 100-999 | 0,3443 € |
| 1000-4999 | 0,1913 € |
| 5000-9999 | 0,1818 € |
| 10000+ | 0,1721 € |
W = 3,0 – 5,0; A (mm) = 60; B (mm) = 40; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 14 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1737€ |
| 100-999 | 0,0782€ |
| 1000-4999 | 0,0434€ |
| 5000-9999 | 0,0413€ |
| 10000+ | 0,0391€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5710€ |
| 100-999 | 0,2569€ |
| 1000-4999 | 0,1427€ |
| 5000-9999 | 0,1356€ |
| 10000+ | 0,1285€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2952€ |
| 100-999 | 0,1329€ |
| 1000-4999 | 0,0738€ |
| 5000-9999 | 0,0701€ |
| 10000+ | 0,0664€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1581€ |
| 100-999 | 0,0712€ |
| 1000-4999 | 0,0395€ |
| 5000-9999 | 0,0376€ |
| 10000+ | 0,0356€ |


