Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 50×50; H (mm) = 5; h (mm) = 16,5; M (mm) = 10
Technical Data Sheet SL/EN/DE
2,2468 € z DDV
| 1-99 | 2,2468 € |
| 100-999 | 1,0110 € |
| 1000-4999 | 0,5617 € |
| 5000-9999 | 0,5336 € |
| 10000+ | 0,5056 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 50×50; H (mm) = 5; h (mm) = 16,5; M (mm) = 10
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,5338€ |
| 100-999 | 0,6902€ |
| 1000-4999 | 0,3834€ |
| 5000-9999 | 0,3643€ |
| 10000+ | 0,3451€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,9555€ |
| 100-999 | 0,4300€ |
| 1000-4999 | 0,2389€ |
| 5000-9999 | 0,2269€ |
| 10000+ | 0,2150€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,4947€ |
| 100-999 | 0,6726€ |
| 1000-4999 | 0,3737€ |
| 5000-9999 | 0,3550€ |
| 10000+ | 0,3363€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,3635€ |
| 100-999 | 0,6136€ |
| 1000-4999 | 0,3409€ |
| 5000-9999 | 0,3238€ |
| 10000+ | 0,3068€ |


