Opis
Opis
fi (mm) = 20; fi1 (mm) = 24; H (mm) = 29; h (mm) = 2; TYP = 1,2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3733 € z DDV
| 1-99 | 0,3733 € |
| 100-999 | 0,1680 € |
| 1000-4999 | 0,0933 € |
| 5000-9999 | 0,0887 € |
| 10000+ | 0,0840 € |
fi (mm) = 20; fi1 (mm) = 24; H (mm) = 29; h (mm) = 2; TYP = 1,2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | 2 |
| tip | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3543€ |
| 100-999 | 0,1594€ |
| 1000-4999 | 0,0886€ |
| 5000-9999 | 0,0841€ |
| 10000+ | 0,0797€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2030€ |
| 100-999 | 0,0914€ |
| 1000-4999 | 0,0508€ |
| 5000-9999 | 0,0482€ |
| 10000+ | 0,0457€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1806€ |
| 100-999 | 0,0813€ |
| 1000-4999 | 0,0451€ |
| 5000-9999 | 0,0429€ |
| 10000+ | 0,0406€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1742€ |
| 100-999 | 0,0784€ |
| 1000-4999 | 0,0436€ |
| 5000-9999 | 0,0414€ |
| 10000+ | 0,0392€ |


