Opis
Opis
fi (mm) = 22; fi1 (mm) = 26; H (mm) = 29; h (mm) = 2; TYP = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,5368 € z DDV
| 1-99 | 0,5368 € |
| 100-999 | 0,2416 € |
| 1000-4999 | 0,1342 € |
| 5000-9999 | 0,1275 € |
| 10000+ | 0,1208 € |
fi (mm) = 22; fi1 (mm) = 26; H (mm) = 29; h (mm) = 2; TYP = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | 2 |
| tip | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1801€ |
| 100-999 | 0,0810€ |
| 1000-4999 | 0,0450€ |
| 5000-9999 | 0,0428€ |
| 10000+ | 0,0405€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1488€ |
| 100-999 | 0,0670€ |
| 1000-4999 | 0,0372€ |
| 5000-9999 | 0,0353€ |
| 10000+ | 0,0335€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1742€ |
| 100-999 | 0,0784€ |
| 1000-4999 | 0,0436€ |
| 5000-9999 | 0,0414€ |
| 10000+ | 0,0392€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2035€ |
| 100-999 | 0,0916€ |
| 1000-4999 | 0,0509€ |
| 5000-9999 | 0,0483€ |
| 10000+ | 0,0458€ |


