Opis
Opis
M (mm) = 8; SW (mm) = 13; fi (mm) = 20; fi1 (mm) = 15; H (mm) = 15;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2679 € z DDV
| 1-99 | 0,2679 € |
| 100-999 | 0,1205 € |
| 1000-4999 | 0,0670 € |
| 5000-9999 | 0,0637 € |
| 10000+ | 0,0603 € |
M (mm) = 8; SW (mm) = 13; fi (mm) = 20; fi1 (mm) = 15; H (mm) = 15;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| M | |
| barva | |
| barvaFull | |
| SW |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3396€ |
| 100-999 | 0,1528€ |
| 1000-4999 | 0,0849€ |
| 5000-9999 | 0,0807€ |
| 10000+ | 0,0764€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1425€ |
| 100-999 | 0,0641€ |
| 1000-4999 | 0,0356€ |
| 5000-9999 | 0,0338€ |
| 10000+ | 0,0321€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1967€ |
| 100-999 | 0,0885€ |
| 1000-4999 | 0,0492€ |
| 5000-9999 | 0,0467€ |
| 10000+ | 0,0442€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4431€ |
| 100-999 | 0,1994€ |
| 1000-4999 | 0,1108€ |
| 5000-9999 | 0,1052€ |
| 10000+ | 0,0997€ |


