Opis
Opis
fi (mm) = 6; fi1 (mm) = 8; H (mm) = 1; h (mm) = 5,5; Vijak = M5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,1806 € z DDV
| 1-99 | 0,1806 € |
| 100-999 | 0,0813 € |
| 1000-4999 | 0,0451 € |
| 5000-9999 | 0,0428 € |
| 10000+ | 0,0406 € |
fi (mm) = 6; fi1 (mm) = 8; H (mm) = 1; h (mm) = 5,5; Vijak = M5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | 3 |
| tip | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2094€ |
| 100-999 | 0,0942€ |
| 1000-4999 | 0,0523€ |
| 5000-9999 | 0,0497€ |
| 10000+ | 0,0471€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2011€ |
| 100-999 | 0,0905€ |
| 1000-4999 | 0,0503€ |
| 5000-9999 | 0,0478€ |
| 10000+ | 0,0452€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1967€ |
| 100-999 | 0,0885€ |
| 1000-4999 | 0,0492€ |
| 5000-9999 | 0,0467€ |
| 10000+ | 0,0442€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1967€ |
| 100-999 | 0,0885€ |
| 1000-4999 | 0,0492€ |
| 5000-9999 | 0,0467€ |
| 10000+ | 0,0442€ |


