Opis
Opis
fi (mm) = 10; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = TPE;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,5192 € z DDV
| 1-99 | 0,5192 € |
| 100-999 | 0,2336 € |
| 1000-4999 | 0,1298 € |
| 5000-9999 | 0,1233 € |
| 10000+ | 0,1169 € |
fi (mm) = 10; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = TPE;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| A | |
| B | |
| C | |
| material | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0878€ |
| 100-999 | 0,0395€ |
| 1000-4999 | 0,0220€ |
| 5000-9999 | 0,0209€ |
| 10000+ | 0,0198€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,2122€ |
| 100-999 | 0,5455€ |
| 1000-4999 | 0,3030€ |
| 5000-9999 | 0,2879€ |
| 10000+ | 0,2727€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,7978€ |
| 100-999 | 0,8090€ |
| 1000-4999 | 0,4494€ |
| 5000-9999 | 0,4270€ |
| 10000+ | 0,4045€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4787€ |
| 100-999 | 0,2154€ |
| 1000-4999 | 0,1197€ |
| 5000-9999 | 0,1137€ |
| 10000+ | 0,1077€ |


