Description
Description
fi (mm) = 8; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = TPE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,5192 € z DDV
| 1-99 | 0,5192 € |
| 100-999 | 0,2336 € |
| 1000-4999 | 0,1298 € |
| 5000-9999 | 0,1233 € |
| 10000+ | 0,1169 € |
fi (mm) = 8; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = TPE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| A | |
| B | |
| C | |
| material | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4787€ |
| 100-999 | 0,2154€ |
| 1000-4999 | 0,1197€ |
| 5000-9999 | 0,1137€ |
| 10000+ | 0,1077€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0917€ |
| 100-999 | 0,0413€ |
| 1000-4999 | 0,0229€ |
| 5000-9999 | 0,0218€ |
| 10000+ | 0,0206€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,1361€ |
| 100-999 | 0,5112€ |
| 1000-4999 | 0,2840€ |
| 5000-9999 | 0,2698€ |
| 10000+ | 0,2556€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1259€ |
| 100-999 | 0,0567€ |
| 1000-4999 | 0,0315€ |
| 5000-9999 | 0,0299€ |
| 10000+ | 0,0283€ |


