Description
Description
fi (mm) = 8; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = TPE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,5192 € z DDV
| 1-99 | 0,5192 € |
| 100-999 | 0,2336 € |
| 1000-4999 | 0,1298 € |
| 5000-9999 | 0,1233 € |
| 10000+ | 0,1169 € |
fi (mm) = 8; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = TPE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| A | |
| B | |
| C | |
| material | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,1361€ |
| 100-999 | 0,5112€ |
| 1000-4999 | 0,2840€ |
| 5000-9999 | 0,2698€ |
| 10000+ | 0,2556€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3035€ |
| 100-999 | 0,1366€ |
| 1000-4999 | 0,0759€ |
| 5000-9999 | 0,0721€ |
| 10000+ | 0,0683€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0878€ |
| 100-999 | 0,0395€ |
| 1000-4999 | 0,0220€ |
| 5000-9999 | 0,0209€ |
| 10000+ | 0,0198€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5002€ |
| 100-999 | 0,2251€ |
| 1000-4999 | 0,1251€ |
| 5000-9999 | 0,1188€ |
| 10000+ | 0,1125€ |


