Description
Description
fi (mm) = 30; A (mm) = 55; B (mm) = 34; H (mm) = 11,5; h (mm) = 6; L (mm) = 12,5; L2 (mm) = 25
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,9052 € z DDV
| 1-99 | 0,9052 € |
| 100-999 | 0,4074 € |
| 1000-4999 | 0,2263 € |
| 5000-9999 | 0,2150 € |
| 10000+ | 0,2036 € |
fi (mm) = 30; A (mm) = 55; B (mm) = 34; H (mm) = 11,5; h (mm) = 6; L (mm) = 12,5; L2 (mm) = 25
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| H | |
| h | |
| A | |
| B | |
| L | |
| L2 | |
| ficevi | |
| tip | |
| barva |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,7978€ |
| 100-999 | 0,8090€ |
| 1000-4999 | 0,4494€ |
| 5000-9999 | 0,4270€ |
| 10000+ | 0,4045€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5002€ |
| 100-999 | 0,2251€ |
| 1000-4999 | 0,1251€ |
| 5000-9999 | 0,1188€ |
| 10000+ | 0,1125€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5222€ |
| 100-999 | 0,2350€ |
| 1000-4999 | 0,1305€ |
| 5000-9999 | 0,1240€ |
| 10000+ | 0,1175€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0878€ |
| 100-999 | 0,0395€ |
| 1000-4999 | 0,0220€ |
| 5000-9999 | 0,0209€ |
| 10000+ | 0,0198€ |


