Description
Description
A (mm) = 340; B (mm) = 7,6; fi šopa (mm) = 90; Material = PA; Temperaturna obstojnost (°C) = -40°C ÷ 85°C; Typ = 2;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,4748 € z DDV
| 1-99 | 0,4748 € |
| 100-999 | 0,2136 € |
| 1000-4999 | 0,1187 € |
| 5000-9999 | 0,1127 € |
| 10000+ | 0,1069 € |
A (mm) = 340; B (mm) = 7,6; fi šopa (mm) = 90; Material = PA; Temperaturna obstojnost (°C) = -40°C ÷ 85°C; Typ = 2;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| A | |
| B | |
| tip | |
| material | |
| temperatura | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1581€ |
| 100-999 | 0,0712€ |
| 1000-4999 | 0,0395€ |
| 5000-9999 | 0,0376€ |
| 10000+ | 0,0356€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1708€ |
| 100-999 | 0,0769€ |
| 1000-4999 | 0,0427€ |
| 5000-9999 | 0,0406€ |
| 10000+ | 0,0384€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2767€ |
| 100-999 | 0,1245€ |
| 1000-4999 | 0,0692€ |
| 5000-9999 | 0,0657€ |
| 10000+ | 0,0623€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1898€ |
| 100-999 | 0,0854€ |
| 1000-4999 | 0,0475€ |
| 5000-9999 | 0,0451€ |
| 10000+ | 0,0427€ |

