Description
Description
fi (mm) = 22; Kot (°) = 22; H (mm) = 12,6; h (mm) = 16
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,5363 € z DDV
| 1-99 | 0,5363 € |
| 100-999 | 0,2413 € |
| 1000-4999 | 0,1341 € |
| 5000-9999 | 0,1274 € |
| 10000+ | 0,1207 € |
fi (mm) = 22; Kot (°) = 22; H (mm) = 12,6; h (mm) = 16
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| H | |
| h | |
| kot | |
| barva |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1488€ |
| 100-999 | 0,0670€ |
| 1000-4999 | 0,0372€ |
| 5000-9999 | 0,0353€ |
| 10000+ | 0,0335€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1425€ |
| 100-999 | 0,0641€ |
| 1000-4999 | 0,0356€ |
| 5000-9999 | 0,0338€ |
| 10000+ | 0,0321€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1742€ |
| 100-999 | 0,0784€ |
| 1000-4999 | 0,0436€ |
| 5000-9999 | 0,0414€ |
| 10000+ | 0,0392€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3245€ |
| 100-999 | 0,1460€ |
| 1000-4999 | 0,0811€ |
| 5000-9999 | 0,0771€ |
| 10000+ | 0,0730€ |


