Description
Description
fi (mm) = 11; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 1; h (mm) = 5; Matica = M12; Vijak = M8; Typ = 2 Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,1986 € z DDV
| 1-99 | 0,1986 € |
| 100-999 | 0,0894 € |
| 1000-4999 | 0,0497 € |
| 5000-9999 | 0,0472 € |
| 10000+ | 0,0447 € |
fi (mm) = 11; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 1; h (mm) = 5; Matica = M12; Vijak = M8; Typ = 2 Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2098€ |
| 100-999 | 0,0944€ |
| 1000-4999 | 0,0525€ |
| 5000-9999 | 0,0498€ |
| 10000+ | 0,0472€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2577€ |
| 100-999 | 0,1159€ |
| 1000-4999 | 0,0644€ |
| 5000-9999 | 0,0612€ |
| 10000+ | 0,0580€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1864€ |
| 100-999 | 0,0839€ |
| 1000-4999 | 0,0466€ |
| 5000-9999 | 0,0443€ |
| 10000+ | 0,0419€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2689€ |
| 100-999 | 0,1210€ |
| 1000-4999 | 0,0672€ |
| 5000-9999 | 0,0639€ |
| 10000+ | 0,0605€ |
