Opis
Opis
fi (mm) = 35; fi1 (mm) = 42; H (mm) = 3; h (mm) = 7,5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,5431 € z DDV
| 1-99 | 0,5431 € |
| 100-999 | 0,2444 € |
| 1000-4999 | 0,1358 € |
| 5000-9999 | 0,1290 € |
| 10000+ | 0,1222 € |
fi (mm) = 35; fi1 (mm) = 42; H (mm) = 3; h (mm) = 7,5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | |
| tip | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1864€ |
| 100-999 | 0,0839€ |
| 1000-4999 | 0,0466€ |
| 5000-9999 | 0,0443€ |
| 10000+ | 0,0419€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3928€ |
| 100-999 | 0,1768€ |
| 1000-4999 | 0,0982€ |
| 5000-9999 | 0,0933€ |
| 10000+ | 0,0884€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2225€ |
| 100-999 | 0,1001€ |
| 1000-4999 | 0,0556€ |
| 5000-9999 | 0,0529€ |
| 10000+ | 0,0501€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6690€ |
| 100-999 | 0,3011€ |
| 1000-4999 | 0,1673€ |
| 5000-9999 | 0,1589€ |
| 10000+ | 0,1505€ |


