Opis
Opis
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 10,5; H (mm) = 7,5; Material = PA
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3909 € z DDV
| 1-99 | 0,3909 € |
| 100-999 | 0,1759 € |
| 1000-4999 | 0,0977 € |
| 5000-9999 | 0,0928 € |
| 10000+ | 0,0880 € |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4085€ |
| 100-999 | 0,1838€ |
| 1000-4999 | 0,1021€ |
| 5000-9999 | 0,0970€ |
| 10000+ | 0,0919€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3909€ |
| 100-999 | 0,1759€ |
| 1000-4999 | 0,0977€ |
| 5000-9999 | 0,0928€ |
| 10000+ | 0,0879€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3104€ |
| 100-999 | 0,1397€ |
| 1000-4999 | 0,0776€ |
| 5000-9999 | 0,0737€ |
| 10000+ | 0,0698€ |


