Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 40; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 13
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2313 € z DDV
| 1-99 | 0,2313 € |
| 100-999 | 0,1041 € |
| 1000-4999 | 0,0578 € |
| 5000-9999 | 0,0549 € |
| 10000+ | 0,0521 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 40; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 13
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 13 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5710€ |
| 100-999 | 0,2569€ |
| 1000-4999 | 0,1427€ |
| 5000-9999 | 0,1356€ |
| 10000+ | 0,1285€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2830€ |
| 100-999 | 0,1274€ |
| 1000-4999 | 0,0708€ |
| 5000-9999 | 0,0672€ |
| 10000+ | 0,0637€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1893€ |
| 100-999 | 0,0852€ |
| 1000-4999 | 0,0473€ |
| 5000-9999 | 0,0450€ |
| 10000+ | 0,0426€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6232€ |
| 100-999 | 0,2804€ |
| 1000-4999 | 0,1558€ |
| 5000-9999 | 0,1480€ |
| 10000+ | 0,1402€ |


