Opis
Opis
W = 1,5-2,0; A (mm) = 40; B (mm) = 20; H (mm) = 5,00 – 14,00; h (mm) = 12; Kot (°) = 15
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,4631 € z DDV
| 1-99 | 0,4631 € |
| 100-999 | 0,2084 € |
| 1000-4999 | 0,1158 € |
| 5000-9999 | 0,1100 € |
| 10000+ | 0,1042 € |
W = 1,5-2,0; A (mm) = 40; B (mm) = 20; H (mm) = 5,00 – 14,00; h (mm) = 12; Kot (°) = 15
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 12 |
| A | |
| B | |
| kot | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5802€ |
| 100-999 | 0,2611€ |
| 1000-4999 | 0,1451€ |
| 5000-9999 | 0,1378€ |
| 10000+ | 0,1306€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3543€ |
| 100-999 | 0,1594€ |
| 1000-4999 | 0,0886€ |
| 5000-9999 | 0,0841€ |
| 10000+ | 0,0797€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3889€ |
| 100-999 | 0,1750€ |
| 1000-4999 | 0,0972€ |
| 5000-9999 | 0,0924€ |
| 10000+ | 0,0875€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2850€ |
| 100-999 | 0,1282€ |
| 1000-4999 | 0,0712€ |
| 5000-9999 | 0,0677€ |
| 10000+ | 0,0641€ |


