Opis
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 60; B (mm) = 25; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,6427 € z DDV
| 1-99 | 0,6427 € |
| 100-999 | 0,2893 € |
| 1000-4999 | 0,1607 € |
| 5000-9999 | 0,1526 € |
| 10000+ | 0,1446 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 60; B (mm) = 25; H (mm) = 5; h (mm) = 14
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| W | |
| H | |
| h | 14 |
| A | |
| B | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4436€ |
| 100-999 | 0,1996€ |
| 1000-4999 | 0,1109€ |
| 5000-9999 | 0,1054€ |
| 10000+ | 0,0998€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5710€ |
| 100-999 | 0,2569€ |
| 1000-4999 | 0,1427€ |
| 5000-9999 | 0,1356€ |
| 10000+ | 0,1285€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2313€ |
| 100-999 | 0,1041€ |
| 1000-4999 | 0,0578€ |
| 5000-9999 | 0,0549€ |
| 10000+ | 0,0520€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5754€ |
| 100-999 | 0,2589€ |
| 1000-4999 | 0,1438€ |
| 5000-9999 | 0,1366€ |
| 10000+ | 0,1295€ |


