Opis
Opis
fi (mm) = 22; f1 (mm) = 14; W = 1,5 – 2,0; H (mm) = 5; h (mm) = 12; h1 (mm) = 0,50 – 1,00;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2896 € z DDV
| 1-99 | 0,2896 € |
| 100-999 | 0,1303 € |
| 1000-4999 | 0,0725 € |
| 5000-9999 | 0,0688 € |
| 10000+ | 0,0652 € |
fi (mm) = 22; f1 (mm) = 14; W = 1,5 – 2,0; H (mm) = 5; h (mm) = 12; h1 (mm) = 0,50 – 1,00;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| W | |
| H | |
| h | 12 |
| barva | |
| barvaFull | |
| h1 |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1967€ |
| 100-999 | 0,0885€ |
| 1000-4999 | 0,0492€ |
| 5000-9999 | 0,0467€ |
| 10000+ | 0,0442€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1902€ |
| 100-999 | 0,0856€ |
| 1000-4999 | 0,0476€ |
| 5000-9999 | 0,0452€ |
| 10000+ | 0,0428€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3396€ |
| 100-999 | 0,1528€ |
| 1000-4999 | 0,0849€ |
| 5000-9999 | 0,0807€ |
| 10000+ | 0,0764€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1806€ |
| 100-999 | 0,0813€ |
| 1000-4999 | 0,0451€ |
| 5000-9999 | 0,0429€ |
| 10000+ | 0,0406€ |


