Opis
Opis
fi (mm) = 22; f1 (mm) = 14; W = 1,5 – 2,0; H (mm) = 5; h (mm) = 12; h1 (mm) = 0,50 – 1,00;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2896 € z DDV
| 1-99 | 0,2896 € |
| 100-999 | 0,1303 € |
| 1000-4999 | 0,0725 € |
| 5000-9999 | 0,0688 € |
| 10000+ | 0,0652 € |
fi (mm) = 22; f1 (mm) = 14; W = 1,5 – 2,0; H (mm) = 5; h (mm) = 12; h1 (mm) = 0,50 – 1,00;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| W | |
| H | |
| h | 12 |
| barva | |
| barvaFull | |
| h1 |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2694€ |
| 100-999 | 0,1212€ |
| 1000-4999 | 0,0673€ |
| 5000-9999 | 0,0640€ |
| 10000+ | 0,0606€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3543€ |
| 100-999 | 0,1594€ |
| 1000-4999 | 0,0886€ |
| 5000-9999 | 0,0841€ |
| 10000+ | 0,0797€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1557€ |
| 100-999 | 0,0701€ |
| 1000-4999 | 0,0389€ |
| 5000-9999 | 0,0370€ |
| 10000+ | 0,0350€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3245€ |
| 100-999 | 0,1460€ |
| 1000-4999 | 0,0811€ |
| 5000-9999 | 0,0771€ |
| 10000+ | 0,0730€ |


